Programma Dames 1
Zat 25 Jan 12.00 | TosActief VR.2 | JOSWGM VR.1 |
---|---|---|
Zat 1 Feb 12.00 | JOSWGM VR.1 | GeuzenM'meer VR.1 |
Zat 8 Feb | De Meer VR.4 | JOSWGM VR.1 |
Zat 22 Feb 13.00 | VVA/Spartaan VR.2 | JOSWGM VR.1 |
Zat 1 Mrt 12.30 | JOSWGM VR.1 | Wartburgia VR.4 |
Zat 8 Mrt 12.00 | GeuzenM'meer VR.1 | JOSWGM VR.1 |
Zat 15 Mrt 12.00 | JOSWGM VR.1 | TosActief VR.2 |
Zat 22 Mrt | Wartburgia VR.4 | JOSWGM VR.1 |
Zat 5 Apr 14.30 | JOSWGM VR.1 | TABA VR.1 |
Zat 12 Apr | WV-HEDW VR.3 | JOSWGM VR.1 |
Zat 3 Mei | Zeeburgia VR.1 | JOSWGM VR.1 |
Zat 10 Mei 12.30 | JOSWGM VR.1 | VVA/Spartaan VR.1 |
Zat 17 Mei 14.30 | DVVA VR.3 | JOSWGM VR.1 |
Zat 24 Mei 12.00 | JOSWGM VR.1 | De Meer VR.4 |
Programma Zaterdag 1
Competitie | ||
18-1-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | United/DAVO 1 |
25-1-2025 15.15 | Diemen 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
1-2-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | S.C. Urban 1 |
8-2-2025 | Meer de 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
1-3-2025 | RKAVIC 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
8-3-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | DTA Fortius 1 |
15-3-2025 14.00 | Meteoor 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
22-3-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Hoofddorp s.v. 1 |
29-3-2025 15.00 | Real Sranang 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
5-4-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Vlug en Vaardig 1 |
12-4-2025 15.00 | Haarlem-Kennemerland 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
3-5-2025 14.40 | VVH Velserbroek 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
10-5-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | VVA/Spartaan 1 |
17-5-2025 | United/DAVO 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
24-5-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Diemen 1 |
Programma zondag 1
Zat 18 Jan 14.30 uur | VVOG | JOSWGM |
Zat 25 Jan 15.00 uur | JOSWGM | ODIN'59 |
Zat 1 Feb 14.30 uur | Zuidvogels | JOSWGM |
Zat 8 Feb 15.00 uur | JOSWGM | Ter Leede |
Zon 16 Feb 14.00 uur | Hoogland | JOSWGM |
Zon 23 Feb 14.00 uur | JOSWGM | Swift |
Zat 8 Mrt 15.00 uur | JOSWGM | SDV Barneveld |
Zat 15 Mrt 15.15 uur | AFC'34 | JOSWGM |
Zon 23 Mrt 14.00 uur | JOSWGM | Hollandia |
Zat 5 Apr 14.30 uur | Scherpenzeel | JOSWGM |
Zon 13 Apr 14.00 uur | JOSWGM | Kolping Boys |
Zat 3 Mei 14.30 uur | DVVA | JOSWGM |
Zon 11 Mei 14.00 uur | JOSWGM | SJC |
Zat 17 Mei N.N.B. uur | Kampong | JOSWGM |
Zat 24 Mei N.N.B. uur | JOSWGM | Purmersteijn |