5 April | 09.30-11.30 uur | O12-1 |
---|---|---|
14.15-16.45 uur | O23-1 | |
16.45-18.45 uur | Zat 2 ipv Dames | |
18.45-Einde | Zat 6 | |
6 April | 11.15-Einde | O19-2 |
12 April | 08.00-09.30 uur | O9-1 |
09.30-11.45 uur | O17-1 | |
14.15-16.45 uur | Zat 2 | |
16.45-Einde | 35+1 | |
13 Apr | 10.15-13.00 uur | O19-1 |
16.15-Einde | Zon 1 | |
19 April | 14.15-Einde | O23-1 |
3 Mei | 14.15-16.45 uur | Zat 4 |
16.45-Einde | 35+1 | |
10 Mei | 08.00-10.00 uur | O11-1 |
10.00-12.00 uur | O17-1 | |
14.45-16.45 uur | Dames 1 | |
16.45-18.45 uur | Zat 1 | |
18.45-Einde | Zat 2 | |
11 Mei | 10.15-13.00 uur | O19-1 |
13.00-16.15 uur | 45+1 | |
16.15-Einde | Zon 2 | |
17 Mei | 09.00-11.00 uur | O12-1 |
14.15-16.45 uur | Zat 6 | |
16.45-Einde | Zat 3 | |
24 Mei | 08.30-10.00 uur | O8-1 |
10.00-11.30 uur | O12-2 | |
14.15-17.45 uur | Dames 1 | |
17.45-Einde | Zon 1 | |
25 Mei | 11.15-14.00 uur | O19-2 |
31 Mei | 09.30-11.00 uur | O7-1 |
14.15-Einde | O23-1 | |
